世博機(jī)器定期推出價(jià)格優(yōu)惠活動(dòng),回饋新老客戶(hù)。您還在等什么,快快行動(dòng)吧!
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:0371-67199558
點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢(xún)如果想買(mǎi)一臺(tái)制砂機(jī)去哪里買(mǎi)呢?來(lái)河南世博機(jī)器來(lái)河南鄭州找制砂機(jī)器吧,我們公司生產(chǎn)各種型號(hào)的制砂機(jī),有立式制砂機(jī),臥式制砂機(jī),移動(dòng)制砂機(jī),固定制砂機(jī),世博機(jī)器歡迎您的光臨。
世博公司歡迎您光臨
如果你想建一條制砂生產(chǎn)線,那么,購(gòu)買(mǎi)制砂機(jī)或者配套設(shè)備是必不可少的,我們看一下世博機(jī)器生產(chǎn)的制砂機(jī)生產(chǎn)車(chē)間。我們看到我們世博機(jī)器生產(chǎn)的制砂機(jī),還有生產(chǎn)破碎機(jī)都有,這下面是我們公司制砂機(jī)的生產(chǎn)車(chē)間和我們制砂機(jī)的發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng),
制砂機(jī)生產(chǎn)車(chē)間如上圖
制砂機(jī)裝車(chē)發(fā)貨中
下面是我們制砂機(jī)的安裝現(xiàn)場(chǎng),這條制砂生產(chǎn)線搭配的是圓錐破碎機(jī)進(jìn)行搭配的,這條制砂生產(chǎn)線一個(gè)小時(shí)可以處理200噸石頭,沙子不但可以用來(lái)生產(chǎn)石子,也可以用來(lái)生產(chǎn)砂料,可以說(shuō)是一條的功能的生產(chǎn)線。
下面這個(gè)破在現(xiàn)場(chǎng)是我們公司為安徽某客戶(hù)生產(chǎn)的安裝的制砂生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線配置的是有振動(dòng)給料機(jī),顎式破碎機(jī),制砂制砂機(jī),洗砂機(jī),振動(dòng)篩分機(jī)。
制砂洗砂生產(chǎn)線
制砂機(jī)的生產(chǎn)廠家看了上面的介紹之后,您如果像購(gòu)買(mǎi)制砂機(jī)已經(jīng)心里有數(shù)了吧,還有人問(wèn)制砂機(jī)在哪里購(gòu)買(mǎi),我告訴你,河南鄭州滎陽(yáng)五龍開(kāi)發(fā)區(qū)世博機(jī)器在這兒等你,我們擁有多種種類(lèi)的制砂設(shè)備和型號(hào),下面我們列舉我們公司所有的制砂機(jī)的生產(chǎn)型號(hào),供您先有一個(gè)大概的了解。
型號(hào)規(guī)格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
PCL沖擊式制砂機(jī),如上
型號(hào) | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進(jìn)料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動(dòng)傳感器 | 監(jiān)測(cè)范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油;無(wú)油流、無(wú)油液壓自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng)D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI高效立軸沖擊式制砂機(jī),如上
型號(hào) | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機(jī)功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 380V,50Hz | ||||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率 | 2×0.25KW | |||||
安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無(wú)油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
5X高效立軸沖擊式制砂機(jī),如上