制砂洗沙設備都是我們經常提到的一些機械設備,比如說我們經常提到的一些生產線設備,主要是用來生產建筑用砂的,像我們下面這張圖片。
我們在這張圖片里面可以看到,這條制砂生產線就有制砂機,顎式破碎機,振動給料機,我們在這張圖片中可以看到這些東西,我們在圖二這張圖片中可以看到制砂生產線的另外一部分。就是振動篩,洗沙機,那都是那個制沙洗沙一整套的設備,都是你像制砂機的話,進料是有規(guī)定大小的,有的是不能大于35毫米,有的是不能大于40毫米,有的是不能大于50毫米,所以說制砂機在制砂的時候是必須要配配合破碎機,一塊兒開始工作,而且在制砂機在制砂的時候,必須要采用這種篩分機進行篩分。把細砂篩分出來,其他的,里面可能還有一些粉塵雜質,什么東西,這些東西都必須要采用水洗的方式除掉。
制砂機工作現場
把這些粉塵雜質洗掉,所以洗沙機的話就是必不可少的,我們在下面這張圖片就可以看到洗砂機是配置在振動篩的旁邊。振動篩把沙子篩出來,然后用洗砂機把沙子洗出來。洗沙機在洗完之后我們仔細看,可以看到有一個細沙回收機在洗沙機的左邊,由于洗砂機在清洗沙子之后會造成一些細砂的流失,而且也會加大用水的用水量,所以說采用細沙回收機,把流失的細沙在回收回來,而且還能達到凈化水質的目的,所以,現在的大多數制砂生產線都配套了細沙回收機。洗砂機有輪斗洗砂機和螺旋洗砂機兩種。一般是相互搭配wget
洗砂機工作現場
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調 | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI高效立軸沖擊式制砂機,如上
型號 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
全中心進料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 380V,50Hz | ||||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.25KW | |||||
安全保護 | 雙油互補供油;無油流自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
5X高效立軸沖擊式制砂機,如上
型號 | 葉輪直徑(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
XSD2610 | Ф2600 | ≤10 | 30-60 | 7.5 | 3320 × 2125 ×2670 |
XSD2900 | Ф2900 | ≤10 | 50-90 | 15 | 3810 × 2686 × 3085 |
XSD3016 | Ф3000 | ≤10 | 80-120 | 18.5 | 3845 × 3000 × 3080 |
XSD3220 | Ф3000 | ≤10 | 120-200 | 22 | 4150 × 3780 × 3400 |
XSD3620 | Ф3600 | ≤10 | 150-280 | 30 | 4600 × 3780 × 3900 |
XSD輪斗式洗砂機,如上
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 進料粒度(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
XL515 | 515 | 7615 | ≤10 | 38 | 5-15 | 5.5 | 6-60 | 8100X2345X1450 |
XL765 | 765 | 7620 | ≤10 | 26 | 20-60 | 11 | 9-63 | 8545X2650X1870 |
XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 40-110 | 11 | 10-80 | 8500X2100X3600 |
2XL920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 80-220 | 2X11 | 20-160 | 8420X3760X3960 |
XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 50-130 | 18.5 | 20-150 | 1078X3980X4170 |
2XL1120 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 100-260 | 2X18.5 | 40-300 | 1097X5250X4720 |
XL螺旋洗砂機,如上