世博機(jī)器定期推出價(jià)格優(yōu)惠活動(dòng),回饋新老客戶(hù)。您還在等什么,快快行動(dòng)吧!
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-67199558
點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢(xún)粗顎破的出料可以達(dá)到幾百毫米,也就是20多厘米,在這個(gè)時(shí)候,顎破的處理量是很大的,一小時(shí)可處理幾百?lài)嵒蛘邘浊嵤^。而細(xì)顎破顧名思義就是出料較細(xì)的型號(hào),出料細(xì)度可以達(dá)到10-50mm,這已經(jīng)是出料很細(xì)的顎破了。在顎破出料很細(xì)的時(shí)候,產(chǎn)量就不會(huì)大,一般一小時(shí)可以處理十幾到幾十噸的樣子。這和細(xì)嚼慢咽是一個(gè)道理。
顎破生產(chǎn)車(chē)間
下面的表格中有粗顎破和細(xì)顎破,一般粗顎破的產(chǎn)量比較大。細(xì)顎破的產(chǎn)量比較小,pex代表的是細(xì)顎破。這些都是pe顎破,我們還有其它的種類(lèi)的顎破,詳細(xì)可咨詢(xún)客服人員。
型號(hào) | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
粗顎破和細(xì)顎破參數(shù)表
顎破的排料間隙也是可調(diào)整的,不過(guò)調(diào)整是有一個(gè)范圍區(qū)間的,每個(gè)型號(hào)的區(qū)間也不相同,具體可以看上面的表格。產(chǎn)量越高的越可能是粗顎破。產(chǎn)量越低的越可能是細(xì)顎破。這是從總體概念上來(lái)分。所以有的生產(chǎn)線(xiàn)中,使用的是一臺(tái)粗顎破搭配兩臺(tái)細(xì)顎破這樣情況。價(jià)格也不高,還能滿(mǎn)足細(xì)碎的要求。一舉可得。
細(xì)顎破
粗顎破