世博機(jī)器定期推出價(jià)格優(yōu)惠活動(dòng),回饋新老客戶。您還在等什么,快快行動(dòng)吧!
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-67199558
點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢反擊式破碎機(jī)是石料破碎生產(chǎn)線中使用很多的中碎細(xì)碎設(shè)備,主要配置于顎式破碎機(jī)之后,對(duì)顎破出來的石料進(jìn)行再次破碎。反擊破出現(xiàn)的歷史很長了,發(fā)展到今天已經(jīng)形成了多種分類,不同的分類又包括不同的型號(hào),本文就來看看常見的反擊式破碎機(jī)分類型號(hào)與參數(shù)吧。
PF反擊破包括pf和pfv兩種,世博機(jī)器都有生產(chǎn),PF就是我們平時(shí)常見的反擊破。
PF反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PF反擊式破碎機(jī)型號(hào)與參數(shù)
LF大口反擊式破碎機(jī)的進(jìn)料口比pf反擊破進(jìn)大,產(chǎn)量也大多了,而且PF反擊破可以不裝篦板,所以可以用作粗碎設(shè)備。可以采用固定式和移動(dòng)式兩種。比如履帶式反擊破搭載的就是這個(gè)類型。
LF大口反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
LF大口反擊式破碎機(jī)型號(hào)參數(shù),如上表
CS5X反擊破是世博機(jī)器特意研發(fā)的,這款反擊破進(jìn)料口更大,普遍大于LF反擊破,而且這款破碎機(jī)處理能力更強(qiáng),像CS5X2023反擊破進(jìn)料可達(dá)直徑一米以上的石料,一小時(shí)可處理上千噸石頭。
CS5X反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | 規(guī)格 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
CS5X反擊式破碎機(jī)型號(hào)參數(shù),如上表
PFW歐版反擊破結(jié)構(gòu)更加緊湊,進(jìn)料口更大一小時(shí)可處理幾百噸石料。如下圖就是世博機(jī)器生產(chǎn)的產(chǎn)品。外形與其它兩款也不相同,如下圖所示 。
PFW歐版反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |
PFW歐版反擊式破碎機(jī)
以上就是世博機(jī)器為您介紹的礦山設(shè)備中反擊破的型號(hào)參數(shù)。以上型號(hào)我公司都能生產(chǎn),世博機(jī)器生產(chǎn)的反擊破,種類多,型號(hào)全,產(chǎn)量從幾十噸每小時(shí)到一小時(shí)上千噸的產(chǎn)量,型號(hào)有大有小,定有一款能滿足您的要求,如有興趣,請(qǐng)咨詢電話,或留言。