重錘破全稱PCZ重錘式破碎機(jī),有固定式和移動式兩種。有客戶問,時產(chǎn)三百噸單臺設(shè)備實(shí)現(xiàn)碎石成砂的機(jī)器選哪種破碎機(jī)好呢?我覺得時產(chǎn)三百噸的重錘破就挺適用的。
首先,PCZ1512重錘破符合時產(chǎn)三百噸的破碎機(jī)產(chǎn)量,生產(chǎn)能力一小時250噸到400噸。詳細(xì)參數(shù)如下表。
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
PC1213重錘破一小時生產(chǎn)能力三百噸到三百五十噸,進(jìn)料粒度小于200毫米。具體參數(shù)如下表。
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PCZ1512碎石機(jī)生產(chǎn)車間,重錘式碎石機(jī)叫重錘破,在工作時,由轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的沖擊力把進(jìn)入破碎腔的物料撞擊而破碎。
時產(chǎn)三百噸碎石機(jī)單臺設(shè)備
時產(chǎn)三百噸的碎石機(jī)單臺設(shè)備還是體積比較大的,在運(yùn)輸發(fā)貨的時候需要拆成兩部分。如下圖所示,這是重錘破的底座和轉(zhuǎn)子,上部外殼另外運(yùn)輸。
時產(chǎn)三百噸破碎機(jī)發(fā)貨現(xiàn)場
重錘破進(jìn)料口大,出料口可調(diào),破碎比大,破碎效率高??芍苯硬捎谜駝咏o料機(jī)直接進(jìn)料,一般作為粗破使用??捎糜谄扑樯a(chǎn)線,制砂生產(chǎn)線等。
時產(chǎn)三百噸重錘破安裝現(xiàn)場
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1310 | 1310X1050 | 890X1075 | ≤650 | 150-180 | 160 | 2950X2250X2495 |
PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
PCZ1615 | 1675X1510 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665X2915X3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500X3100X3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474X3822X3520 |
PCZ2020 | 1920X2000 | 2010X1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800KW-6 | 4160X3920X3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057X4565X4666 |
PCZ3032 | 3000X3220 | 3240X1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250KW-6)*2 | 6710X6122X6340 |
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤150 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PC1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PC1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PC1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PC1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
PC1826 | 1752X2490 | 2550X1080 | ≤300 | 800-1200 | 800kw-6 | 4085X4250X3400 |
PC2026 | 2000X2490 | 2550X1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000kw-6 | 4490X4260X3725 |
PCZ重型錘式破碎機(jī)所有型號